| Название тарифного плана | Абон. плата за 3 мес, грн | Абон. плата за 6 мес, грн | Абон. плата за 12 месяцев, грн |
| Веб-2 | 90 (30) | 153 (25,5) | 252 (21) |
| Веб-10 | 189 (63) | 324 (54) | 540 (45) |
| Веб-30 | 306 (102) | 522 (87) | 900 (75) |
| Веб-50 | 378 (126) | 648 (108) | 1104 (92) |
| Веб-100 | 675 (225) | 1152 (192) | 1944 (162) |
(В скобках указана сумма, которая будет списываться ежемесячно)
Основные характеристики:
| Веб-2 | Веб-10 | Веб-30 | Веб-50 | Веб-100 | |
| Объем включенного трафика | неограниченный | неограниченный | неограниченный | неограниченный | неограниченный |
| Дисковая квота, Мбайт | 200 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
| Почтовые ящики, количество | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| Почтовые псевдонимы(alias) | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| Переадресация почты | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| Сайтов на одном аккаунте | 3 | 10 | 20 | 40 | 100 |
| Субдомени | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| Псевдонимы (alias) | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| FTP доступ | да | да | да | да | да |
| Поддержка CGI / Perl | Perl | Perl | Perl | Perl | Perl |
| Поддержка PHP | да | да | да | да | да |
| Статистика посещений | да | да | да | да | да |
| База даних MySQL | 1 | 3 | 10 | 20 | 50 |
| Поддержка SSI | да | да | да | да | да |
| Почтовый антивирус | да | да | да | да | да |
| Запуск скриптов (cron) | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ограничение доступа к директориям по паролю | да | да | да | да | да |
| Доступ к log-файлам | да | да | да | да | да |
| Web-интерфейс управления базами данных | да | да | да | да | да |
| Собственные страницы ошибок 400-404, 500 | да | да | да | да | да |
| Резервное капирование (back-up) | да | да | да | да | да |
| Поддержка по телефону и e-mail | да | да | да | да | да |
Способы оплаты для физических лиц:
1. Оплата платежными картами
через систему экспресс-платежей
(оплатить данным способом возможно из личного кабинета)
2. Оплата с помощью системы моментальных Интернет-расчетов WebMoney Украина
(оплатить данным способом возможно из личного кабинета)
3. Оплата наличными в любом отделении банка.
Оплата без удержания комиссии в отделениях банков: «Райффайзен Банк Аваль», «Приват Банк», «Правэкс-Банк», «Ощадбанк», «Экспрес – Банк» «Актив Банк»
Отдел продаж:
Тел. (044) 206 77 33 (многоканальный)
Факс (044) 206 77 38
sales@cyfra.ua
info@cyfra.ua
